Shortcodes de calendario y reservación de cabañas
Diponibilidad en Cabaña Tulipanes
Disponible
Reservado
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1$4,560 | 2$4,560 | 3$4,560 | ||||
4$4,560 | 5$4,560 | 6$4,560 | 7$4,560 | 8$4,560 | 9$4,560 | 10$4,560 |
11$4,560 | 12$4,560 | 13$4,560 | 14$4,560 | 15$4,560 | 16$4,560 | 17$4,560 |
18$4,560 | 19$4,560 | 20$4,560 | 21$4,560 | 22$4,560 | 23$4,560 | 24$4,560 |
25$4,560 | 26$4,560 | 27$4,560 | 28$4,560 | 29$4,560 | 30$4,560 |
Diponibilidad en Cabaña Violetas
Disponible
Reservado
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31$2,450 |
Diponibilidad en Cabaña Trebol
Disponible
Reservado
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31$2,800 |
Diponibilidad en Cabaña Clavel
Disponible
Reservado
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31$1,300 |
Diponibilidad en Cabaña Diente de Leon
Disponible
Reservado
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31$1,800 |
Diponibilidad en Cabaña Tulipanes
Disponible
Reservado
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1$4,560 | 2$4,560 | 3$4,560 | ||||
4$4,560 | 5$4,560 | 6$4,560 | 7$4,560 | 8$4,560 | 9$4,560 | 10$4,560 |
11$4,560 | 12$4,560 | 13$4,560 | 14$4,560 | 15$4,560 | 16$4,560 | 17$4,560 |
18$4,560 | 19$4,560 | 20$4,560 | 21$4,560 | 22$4,560 | 23$4,560 | 24$4,560 |
25$4,560 | 26$4,560 | 27$4,560 | 28$4,560 | 29$4,560 | 30$4,560 |