Shortcodes de calendario y reservación de cabañas
Diponibilidad en Cabaña Tulipanes
Disponible
Reservado
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1MXN4,560 | 2MXN4,560 | 3MXN4,560 | 4MXN4,560 | |||
5MXN4,560 | 6MXN4,560 | 7MXN4,560 | 8MXN4,560 | 9MXN4,560 | 10MXN4,560 | 11MXN4,560 |
12MXN4,560 | 13MXN4,560 | 14MXN4,560 | 15MXN4,560 | 16MXN4,560 | 17MXN4,560 | 18MXN4,560 |
19MXN4,560 | 20MXN4,560 | 21MXN4,560 | 22MXN4,560 | 23MXN4,560 | 24MXN4,560 | 25MXN4,560 |
26MXN4,560 | 27MXN4,560 | 28MXN4,560 | 29MXN4,560 | 30MXN4,560 |
Diponibilidad en Cabaña Violetas
Disponible
Reservado
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6MXN2,450 | 7MXN2,450 | 8MXN2,450 | 9 | 10MXN2,450 |
11MXN2,450 | 12MXN2,450 | 13MXN2,450 | 14MXN2,450 | 15MXN2,450 | 16MXN2,450 | 17MXN2,450 |
18MXN2,450 | 19MXN2,450 | 20MXN2,450 | 21MXN2,450 | 22MXN2,450 | 23MXN2,450 | 24MXN2,450 |
25MXN2,450 | 26MXN2,450 | 27MXN2,450 | 28MXN2,450 | 29 | 30MXN2,450 | 31MXN2,450 |
Diponibilidad en Cabaña Trebol
Disponible
Reservado
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10MXN3,000 |
11MXN3,000 | 12MXN3,000 | 13MXN3,000 | 14MXN3,000 | 15MXN3,000 | 16MXN3,000 | 17MXN3,000 |
18MXN3,000 | 19MXN3,000 | 20MXN3,000 | 21MXN3,000 | 22MXN3,000 | 23MXN3,000 | 24MXN3,000 |
25MXN3,000 | 26MXN3,000 | 27MXN3,000 | 28MXN3,000 | 29MXN3,000 | 30 | 31MXN3,000 |
Diponibilidad en Cabaña Clavel
Disponible
Reservado
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6MXN1,300 | 7MXN1,300 | 8MXN1,300 | 9 | 10MXN1,300 |
11MXN1,300 | 12MXN1,300 | 13MXN1,300 | 14MXN1,300 | 15MXN1,300 | 16MXN1,300 | 17MXN1,300 |
18MXN1,300 | 19MXN1,300 | 20MXN1,300 | 21MXN1,300 | 22MXN1,300 | 23MXN1,300 | 24MXN1,300 |
25MXN1,300 | 26MXN1,300 | 27MXN1,300 | 28MXN1,300 | 29MXN1,300 | 30MXN1,300 | 31MXN1,300 |
Diponibilidad en Cabaña Diente de Leon
Disponible
Reservado
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6MXN2,160 | 7MXN2,160 | 8 | 9 | 10MXN2,160 |
11MXN2,160 | 12MXN2,160 | 13MXN2,160 | 14MXN2,160 | 15MXN2,160 | 16MXN2,160 | 17MXN2,160 |
18MXN2,160 | 19MXN2,160 | 20MXN2,160 | 21MXN2,160 | 22MXN2,160 | 23MXN2,160 | 24MXN2,160 |
25MXN2,160 | 26MXN2,160 | 27MXN2,160 | 28MXN2,160 | 29MXN2,160 | 30 | 31MXN2,160 |
Diponibilidad en Cabaña Tulipanes
Disponible
Reservado
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1MXN4,560 | 2MXN4,560 | 3MXN4,560 | 4MXN4,560 | |||
5MXN4,560 | 6MXN4,560 | 7MXN4,560 | 8MXN4,560 | 9MXN4,560 | 10MXN4,560 | 11MXN4,560 |
12MXN4,560 | 13MXN4,560 | 14MXN4,560 | 15MXN4,560 | 16MXN4,560 | 17MXN4,560 | 18MXN4,560 |
19MXN4,560 | 20MXN4,560 | 21MXN4,560 | 22MXN4,560 | 23MXN4,560 | 24MXN4,560 | 25MXN4,560 |
26MXN4,560 | 27MXN4,560 | 28MXN4,560 | 29MXN4,560 | 30MXN4,560 |